A Espanha é um país que conta com lindas cidades costeiras, cidades vibrantes e história.
Lista das 50 Maiores Cidades da Espanha
As cinco maiores cidades da Espanha são Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha e Zaragoza. Sendo Madrid a maior cidade por população com 3,165,235 de habitantes.
50 Maiores Cidades da Espanha por População
Rank | Cidade | População |
1 | Madrid | 3,165,235 |
2 | Barcelona | 1,602,386 |
3 | Valência | 786,424 |
4 | Sevilha | 696,676 |
5 | Zaragoza | 666,058 |
6 | Málaga | 566,913 |
7 | Murcia | 439,712 |
8 | Palma | 399,093 |
9 | Las Palmas de Gran Canaria | 382,283 |
10 | Bilbao | 346,574 |
11 | Alicante | 332,067 |
12 | Córdoba | 328,041 |
13 | Valladolid | 306,83 |
14 | Vigo | 294,997 |
15 | Gijón | 275,735 |
16 | L’Hospitalet de Llobregat | 253,518 |
17 | A Coruña | 244,81 |
18 | Vitoria-Gasteiz | 242,082 |
19 | Granada | 237,54 |
20 | Elche | 230,224 |
21 | Oviedo | 223,765 |
22 | Badalona | 217,21 |
23 | Cartagena | 216,451 |
24 | Terrassa | 215,517 |
25 | Jerez de la Frontera | 212,226 |
26 | Sabadell | 207,444 |
27 | Santa Cruz de Tenerife | 206,593 |
28 | Móstoles | 205,712 |
29 | Alcalá de Henares | 200,768 |
30 | Pamplona | 196,166 |
31 | Fuenlabrada | 195,864 |
32 | Almería | 193,351 |
33 | Leganés | 186,696 |
34 | Donostia-San Sebastián | 186,126 |
35 | Burgos | 177,776 |
36 | Santander | 175,736 |
37 | Castellón de la Plana | 173,841 |
38 | Getafe | 173,057 |
39 | Albacete | 172,487 |
40 | Alcorcón | 170,336 |
41 | Logroño | 151,962 |
42 | San Cristóbal de La Laguna | 151,718 |
43 | Badajoz | 150,517 |
44 | Salamanca | 148,042 |
45 | Huelva | 147,212 |
46 | Lleida | 139,176 |
47 | Marbella | 138,679 |
48 | Tarragona | 132,199 |
49 | León | 129,551 |
50 | Cádiz | 121,739 |
50 Maiores Cidades da Espanha por Área
Rank | Cidade | Área (km²) |
1 | Cáceres | 1,751.20 |
2 | Lorca | 1,675.20 |
3 | Badajoz | 1,474.20 |
4 | Córdoba | 1,253.80 |
5 | Almodóvar del Campo | 1,205.50 |
6 | Jerez de la Frontera | 1,189.50 |
7 | Albacete | 1,139.20 |
8 | Zaragoza | 1,063.50 |
9 | Écija | 975.70 |
10 | Jumilla | 969.70 |
11 | Andújar | 963.60 |
12 | Cuenca | 959.10 |
13 | Moratalla | 954 |
13 | Carmona | 923 |
15 | Hornachuelos | 909.80 |
16 | Murcia | 885.60 |
17 | Mérida | 868.50 |
18 | Villarrobledo | 862.90 |
19 | Almonte | 862 |
20 | Caravaca de la Cruz | 858.20 |
21 | Cangas del Narcea | 825.40 |
22 | Antequera | 815.90 |
23 | Requena | 814.10 |
24 | Hellín | 781 |
25 | Jerez de los Caballeros | 739 |
26 | Alburquerque | 725.70 |
27 | Trujillo | 687.30 |
28 | Utrera | 683.70 |
29 | Santiago-Pontones | 682.50 |
30 | Los Yébenes | 680 |
31 | Chinchilla de Monte-Aragón | 678.60 |
32 | Alcázar de San Juan | 668 |
33 | Retuerta del Bullaque | 653 |
34 | Mula | 633.50 |
35 | Ejea de los Caballeros | 610.80 |
36 | Madrid | 604.80 |
37 | Níjar | 600.10 |
38 | Alía | 599.40 |
39 | Valencia de Alcántara | 596 |
40 | Osuna | 592.70 |
41 | Fuente Obejuna | 591.80 |
42 | Montoro | 586.40 |
43 | Sabiñánigo | 586.30 |
44 | Alhambra | 582.20 |
45 | Piedrabuena | 564.20 |
46 | Don Benito | 561.90 |
47 | Cartagena | 559.10 |
48 | Alcántara | 553 |
49 | Baza | 545.20 |
50 | Tineo | 539.80 |
Fonte: Wikipédia
Sobre as 4 Maiores Cidades da Espanha por População
4. Sevilha
Sevilha é a quarta maior cidade do país com uma população de 696,676.
É capital da região da Andaluzia no sul da Espanha. Os principais símbolos da cidade incluem o Real Alcázar de Sevilha e a Catedral de Sevilha.
3. Valência
Valência está localizada na costa sudeste da Espanha. É a terceira maior cidade da Espanha com 786,424 habitantes.
2. Barcelona
Barcelona é um dos destinos mais populares do país e a segunda maior cidade da Espanha por população com 1,602,386 habitantes.
A cidade conta com diversas atrações e pontos turísticos famosos.
1. Madrid
Madrid é a capital da Espanha e maior cidade do país por população com 3,165,235 habitantes.
A cidade conta com diversas atrações e pontos turísticos incluindo a Plaza Mayor, o Museo Nacional del Prado e o Parque de El Retiro.
Fonte: World Atlas
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis na Espanha.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. O Seguro de Viagem para Espanha é obrigatório. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Espanha
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para Espanha.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!