A População da Espanha estimada é de 46,410,897 consistindo em 0.61% da população mundial.
População da Espanha Histórico
Ano | População |
2018 | 46,397,452 |
2017 | 46,354,321 |
2016 | 46,347,576 |
2015 | 46,397,664 |
2010 | 46,788,630 |
2005 | 44,042,632 |
2000 | 40,903,711 |
1995 | 39,890,498 |
1990 | 39,306,102 |
1985 | 38,835,884 |
1980 | 37,796,795 |
1975 | 35,975,317 |
1970 | 33,980,276 |
1965 | 32,241,041 |
1960 | 30,489,242 |
1955 | 29,125,354 |
Projeção População da Espanha
Ano | População |
2020 | 46,459,219 |
2025 | 46,306,820 |
2030 | 46,115,125 |
2035 | 45,860,815 |
2040 | 45,538,502 |
2045 | 45,079,683 |
2050 | 44,394,558 |
- A densidade da População da Espanha é de 93 por Km2;
- A área total da Espanha é de 498,800 Km2;
- 82,3% da população é urbana;
- A idade média na Espanha é 43.6 anos.
Fonte: Worldometers
Imigrantes
Rank | Nacionalidade | População 2014 |
1 | Romênia | 730,34 |
2 | Marrocos | 714,221 |
3 | Reino Unido | 311,774 |
4 | Equador | 212,97 |
5 | Itália | 182,249 |
6 | Colômbia | 172,368 |
7 | China | 164,555 |
8 | Alemanha | 149,522 |
9 | Bulgária | 140,206 |
10 | Bolívia | 126,421 |
Fonte: Wikipédia
Sobre a Espanha
A Espanha é abençoada com um clima ameno, belas praias costeiras, montanhas e planícies, e uma longa história que pode ser apreciada, em muitos aspectos, através das obras arquitetônicas encontradas em todo o país.
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis na Espanha.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. O Seguro de Viagem para Espanha é obrigatório. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Espanha
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para Espanha.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!